Tempodent Akaa | Ackas | Fyllning på en yta | 85 | Hämeentie 64 | 37800 | SFA10 |
Tempodent Akaa | Ackas | Fyllning på två ytor | 139 | Hämeentie 64 | 37800 | SFA20 |
Tempodent Akaa | Ackas | Grundundersökning av munnen | 70 | Hämeentie 64 | 37800 | SAA02 |
Tempodent Akaa | Ackas | Parodontologisk behandling, begränsad | 90 | Hämeentie 64 | 37800 | SDA02 |
Tempodent Akaa | Ackas | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 143 | Hämeentie 64 | 37800 | SDA04 |
Tempodent Akaa | Ackas | Tandextraktion | 97 | Hämeentie 64 | 37800 | EBA00 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Fyllning på en yta | 76.5 | Välikatu 5 | 62900 | SFA10 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Fyllning på två ytor | 126 | Välikatu 5 | 62900 | SFA20 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Grundundersökning av munnen | 71 | Välikatu 5 | 62900 | SAA02 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Parodontologisk behandling, begränsad | 72 | Välikatu 5 | 62900 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Fyllning på en yta | 117.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Fyllning på två ytor | 168.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Grundundersökning av munnen | 98.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Parodontologisk behandling, begränsad | 100.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 159 | Sairaalatie 4 | 62900 | SDA04 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Tandextraktion | 131.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | EBA00 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavo | Fyllning på en yta | 93 | Opintie 7 | 63300 | SFA10 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavo | Fyllning på två ytor | 151 | Opintie 7 | 63300 | SFA20 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavo | Grundundersökning av munnen | 79 | Opintie 7 | 63300 | SAA02 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavo | Krona | 250 | Opintie 7 | 63300 | SFA40 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavo | Parodontologisk behandling, begränsad | 82 | Opintie 7 | 63300 | SDA02 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavo | Tandextraktion | 109 | Opintie 7 | 63300 | EBA00 |
Auranmaan Hammaslääkärit | Aura | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 132 | Turuntie 3 | 21380 | SDA04 |
Hammas Partola Oy | Birkala | Fyllning på en yta | 87 | Pereentie 27 D | 33950 | SFA10 |
Hammas Partola Oy | Birkala | Fyllning på två ytor | 139 | Pereentie 27 D | 33950 | SFA20 |
Hammas Partola Oy | Birkala | Grundundersökning av munnen | 82 | Pereentie 27 D | 33950 | SAA02 |
Hammas Partola Oy | Birkala | Parodontologisk behandling, begränsad | 59 | Pereentie 27 D | 33950 | SDA02 |
Sinun Hammashoiva Oy, Hammashoiva Pirkkala | Birkala | Fyllning på en yta | 92.5 | Suupantie 10 | 33960 | SFA10 |
Sinun Hammashoiva Oy, Hammashoiva Pirkkala | Birkala | Fyllning på två ytor | 154.5 | Suupantie 10 | 33960 | SFA20 |
Sinun Hammashoiva Oy, Hammashoiva Pirkkala | Birkala | Grundundersökning av munnen | 79.5 | Suupantie 10 | 33960 | SAA02 |
Sinun Hammashoiva Oy, Hammashoiva Pirkkala | Birkala | Parodontologisk behandling, begränsad | 76 | Suupantie 10 | 33960 | SDA02 |
Sinun Hammashoiva Oy, Hammashoiva Pirkkala | Birkala | Tandextraktion | 112 | Suupantie 10 | 33960 | EBA00 |
Dentstyle Oy | Björneborg | Fyllning på en yta | 95 | Yrjönkatu 15 A | 28100 | SFA10 |
Dentstyle Oy | Björneborg | Fyllning på två ytor | 156 | Yrjönkatu 15 A | 28100 | SFA20 |
Dentstyle Oy | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 81 | Yrjönkatu 15 A | 28100 | SAA02 |
Dentstyle Oy | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 91 | Yrjönkatu 15 A | 28100 | SDA02 |
Hammashoiva Pori | Björneborg | Fyllning på en yta | 92.5 | Isolinnankatu 22, 2 Krs. | 28100 | SFA10 |
Hammashoiva Pori | Björneborg | Fyllning på två ytor | 154.5 | Isolinnankatu 22, 2 Krs. | 28100 | SFA20 |
Hammashoiva Pori | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 79.5 | Isolinnankatu 22, 2 Krs. | 28100 | SAA02 |
Hammaslääkäri Henriikka Anjala | Björneborg | Fyllning på en yta | 65 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA10 |
Hammaslääkäri Henriikka Anjala | Björneborg | Fyllning på två ytor | 158 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA20 |
Hammaslääkäri Henriikka Anjala | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 73 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SAA02 |
Hammaslääkäri Henriikka Anjala | Björneborg | Krona | 215 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA40 |
Hammaslääkäri Henriikka Anjala | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 172 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SDA04 |
Hammaslääkäri Leena Lukka | Björneborg | Fyllning på en yta | 80 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA10 |
Hammaslääkäri Leena Lukka | Björneborg | Fyllning på två ytor | 136 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA20 |
Hammaslääkäri Leena Lukka | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 74 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SAA02 |
Hammaslääkäri Leena Lukka | Björneborg | Krona | 142 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA40 |
Hammaslääkäri Leena Lukka | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 62 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SDA02 |
Hammaslääkäri Leena Lukka | Björneborg | Tandextraktion | 90 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | EBA00 |
Hammaslääkäri Riitta Arve-ojanen Oy | Björneborg | Fyllning på en yta | 93 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA10 |
Hammaslääkäri Riitta Arve-ojanen Oy | Björneborg | Fyllning på två ytor | 157 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA20 |
Hammaslääkäri Riitta Arve-ojanen Oy | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 73 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SAA02 |
Hammaslääkäri Riitta Arve-ojanen Oy | Björneborg | Krona | 195 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SFA40 |
Hammaslääkäri Riitta Arve-ojanen Oy | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 77 | Isolinnankatu 22 B | 28100 | SDA02 |
Hammaslääkäriasema Adent | Björneborg | Fyllning på en yta | 90 | Isolinnankatu 22 A 3 | 28100 | SFA10 |
Hammaslääkäriasema Adent | Björneborg | Fyllning på två ytor | 140 | Isolinnankatu 22 A 3 | 28100 | SFA20 |
Hammaslääkäriasema Adent | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 65 | Isolinnankatu 22 A 3 | 28100 | SAA02 |
Hammaslääkäriasema Adent | Björneborg | Krona | 160 | Isolinnankatu 22 A 3 | 28100 | SFA40 |
Hammaslääkäriasema Adent | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 139 | Isolinnankatu 22 A 3 | 28100 | SDA04 |
Hammaslääkäriasema Adent | Björneborg | Tandextraktion | 105 | Isolinnankatu 22 A 3 | 28100 | EBA00 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Fyllning på en yta | 94 | Yrjönkatu 14 | 28100 | SFA10 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Fyllning på två ytor | 162 | Yrjönkatu 14 | 28100 | SFA20 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 72 | Yrjönkatu 14 | 28100 | SAA02 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Krona | 229 | Yrjönkatu 14 | 28100 | SFA40 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 112 | Yrjönkatu 14 | 28100 | SDA02 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 126 | Yrjönkatu 14 | 28100 | SDA04 |
Isokarhun Hammas | Björneborg | Tandextraktion | 111 | Yrjönkatu 14 | 28100 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Fyllning på en yta | 94.6 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Fyllning på två ytor | 162.8 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 75.9 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Krona | 246 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 108 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 162 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori | Björneborg | Tandextraktion | 115 | Kuninkaantie 3, 2. Krs | 28130 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Pori | Björneborg | Fyllning på en yta | 101.9 | Isolinnankatu 21 | 28100 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Pori | Björneborg | Fyllning på två ytor | 169.9 | Isolinnankatu 21 | 28100 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Pori | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 79.9 | Isolinnankatu 21 | 28100 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Pori | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 114.5 | Isolinnankatu 21 | 28100 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Pori | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 131.5 | Isolinnankatu 21 | 28100 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Pori | Björneborg | Tandextraktion | 118 | Isolinnankatu 21 | 28100 | EBA00 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Fyllning på en yta | 92 | Yrjönkatu 23a | 28100 | SFA10 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Fyllning på två ytor | 159 | Yrjönkatu 23a | 28100 | SFA20 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 55 | Yrjönkatu 23a | 28100 | SAA02 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Krona | 215 | Yrjönkatu 23a | 28100 | SFA40 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 85 | Yrjönkatu 23a | 28100 | SDA02 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 119 | Yrjönkatu 23a | 28100 | SDA04 |
Porin Hammaspalvelu | Björneborg | Tandextraktion | 108 | Yrjönkatu 23a | 28100 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Fyllning på en yta | 102 | Eteläranta 2 | 28100 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Fyllning på två ytor | 169.5 | Eteläranta 2 | 28100 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Grundundersökning av munnen | 77 | Eteläranta 2 | 28100 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Krona | 248.5 | Eteläranta 2 | 28100 | SFA40 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Parodontologisk behandling, begränsad | 91.5 | Eteläranta 2 | 28100 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 151.5 | Eteläranta 2 | 28100 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pori Teljä Hammaslääkäripalvelut | Björneborg | Tandextraktion | 118 | Eteläranta 2 | 28100 | EBA00 |
Fixora Oy | Borgå | Fyllning på en yta | 89.9 | Aleksanterinkatu 26 | 06100 | SFA10 |
Fixora Oy | Borgå | Fyllning på två ytor | 152.9 | Aleksanterinkatu 26 | 06100 | SFA20 |
Fixora Oy | Borgå | Grundundersökning av munnen | 93.5 | Aleksanterinkatu 26 | 06100 | SAA02 |
Fixora Oy | Borgå | Krona | 195 | Aleksanterinkatu 26 | 06100 | SFA40 |
Fixora Oy | Borgå | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 135 | Aleksanterinkatu 26 | 06100 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Fyllning på en yta | 108 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Fyllning på två ytor | 179 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Grundundersökning av munnen | 81 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Krona | 262 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Parodontologisk behandling, begränsad | 115 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 181 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Porvoo | Borgå | Tandextraktion | 123 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Fyllning på en yta | 101.9 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Fyllning på två ytor | 169.9 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Grundundersökning av munnen | 79.9 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Krona | 245.5 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Parodontologisk behandling, begränsad | 114.5 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 165 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Porvoo | Borgå | Tandextraktion | 118 | Näsin Koulukatu 2 | 06100 | EBA00 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Porvoon Hammas | Borgå | Fyllning på en yta | 95 | Linnankoskenkatu 41 | 06100 | SFA10 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Porvoon Hammas | Borgå | Fyllning på två ytor | 164 | Linnankoskenkatu 41 | 06100 | SFA20 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Porvoon Hammas | Borgå | Grundundersökning av munnen | 81 | Linnankoskenkatu 41 | 06100 | SAA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Porvoon Hammas | Borgå | Parodontologisk behandling, begränsad | 95 | Linnankoskenkatu 41 | 06100 | SDA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Porvoon Hammas | Borgå | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 149 | Linnankoskenkatu 41 | 06100 | SDA04 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Porvoon Hammas | Borgå | Tandextraktion | 115 | Linnankoskenkatu 41 | 06100 | EBA00 |
Porvoon Aleksanterinkadun Hammaslääkärit Oy | Borgå | Fyllning på en yta | 91 | Aleksanterinkatu 17 A 3 | 06100 | SFA10 |
Porvoon Aleksanterinkadun Hammaslääkärit Oy | Borgå | Fyllning på två ytor | 147 | Aleksanterinkatu 17 A 3 | 06100 | SFA20 |
Porvoon Aleksanterinkadun Hammaslääkärit Oy | Borgå | Grundundersökning av munnen | 75 | Aleksanterinkatu 17 A 3 | 06100 | SAA02 |
Porvoon Aleksanterinkadun Hammaslääkärit Oy | Borgå | Parodontologisk behandling, begränsad | 91 | Aleksanterinkatu 17 A 3 | 06100 | SDA02 |
Porvoon Aleksanterinkadun Hammaslääkärit Oy | Borgå | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 129 | Aleksanterinkatu 17 A 3 | 06100 | SDA04 |
Porvoon Aleksanterinkadun Hammaslääkärit Oy | Borgå | Tandextraktion | 97 | Aleksanterinkatu 17 A 3 | 06100 | EBA00 |
Team Dental Oy, Juha Niskanen, Porvoon Vastaanotto | Borgå | Fyllning på två ytor | 102 | Rauhankatu 26 A 3 | 06100 | SFA20 |
Team Dental Oy, Juha Niskanen, Porvoon Vastaanotto | Borgå | Grundundersökning av munnen | 15.5 | Rauhankatu 26 A 3 | 06100 | SAA02 |
Team Dental Oy, Juha Niskanen, Porvoon Vastaanotto | Borgå | Krona | 150 | Rauhankatu 26 A 3 | 06100 | SFA40 |
Team Dental Oy, Juha Niskanen, Porvoon Vastaanotto | Borgå | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 97 | Rauhankatu 26 A 3 | 06100 | SDA04 |
Team Dental Oy, Juha Niskanen, Porvoon Vastaanotto | Borgå | Tandextraktion | 95 | Rauhankatu 26 A 3 | 06100 | EBA00 |
Hammaskulma Pattijoki Oy | Brahestad | Fyllning på en yta | 88.5 | Lappastentie 1 H | 92140 | SFA10 |
Hammaskulma Pattijoki Oy | Brahestad | Fyllning på två ytor | 137.5 | Lappastentie 1 H | 92140 | SFA20 |
Hammaskulma Pattijoki Oy | Brahestad | Grundundersökning av munnen | 75 | Lappastentie 1 H | 92140 | SAA02 |
Hammaskulma Pattijoki Oy | Brahestad | Parodontologisk behandling, begränsad | 64 | Lappastentie 1 H | 92140 | SDA02 |
Hammaskulma Pattijoki Oy | Brahestad | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 121 | Lappastentie 1 H | 92140 | SDA04 |
Hammaskulma Pattijoki Oy | Brahestad | Tandextraktion | 122.5 | Lappastentie 1 H | 92140 | EBA00 |
Hammaslääkärikeskus Jouheva, Raahe | Brahestad | Fyllning på en yta | 90 | Kauppakatu 46 L 2 | 92100 | SFA10 |
Hammaslääkärikeskus Jouheva, Raahe | Brahestad | Grundundersökning av munnen | 81 | Kauppakatu 46 L 2 | 92100 | SAA02 |
Hammaslääkärikeskus Jouheva, Raahe | Brahestad | Parodontologisk behandling, begränsad | 78 | Kauppakatu 46 L 2 | 92100 | SDA02 |
Hammastuttava Oy, Hammastuttava Raahe | Brahestad | Fyllning på en yta | 92 | Kauppakatu 46 | 92100 | SFA10 |
Hammastuttava Oy, Hammastuttava Raahe | Brahestad | Fyllning på två ytor | 138 | Kauppakatu 46 | 92100 | SFA20 |
Hammastuttava Oy, Hammastuttava Raahe | Brahestad | Grundundersökning av munnen | 78 | Kauppakatu 46 | 92100 | SAA02 |
Hammastuttava Oy, Hammastuttava Raahe | Brahestad | Parodontologisk behandling, begränsad | 84 | Kauppakatu 46 | 92100 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Raahen Hammaslääkärikeskus | Brahestad | Fyllning på en yta | 94 | Kirkkokatu 45 B 18 | 92100 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Raahen Hammaslääkärikeskus | Brahestad | Fyllning på två ytor | 154 | Kirkkokatu 45 B 18 | 92100 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Raahen Hammaslääkärikeskus | Brahestad | Grundundersökning av munnen | 79 | Kirkkokatu 45 B 18 | 92100 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Raahen Hammaslääkärikeskus | Brahestad | Parodontologisk behandling, begränsad | 92 | Kirkkokatu 45 B 18 | 92100 | SDA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Ivalo | Enare | Fyllning på en yta | 98.9 | Yhdystie 14 | 99800 | SFA10 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Ivalo | Enare | Fyllning på två ytor | 169.8 | Yhdystie 14 | 99800 | SFA20 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Ivalo | Enare | Grundundersökning av munnen | 77.95 | Yhdystie 14 | 99800 | SAA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Ivalo | Enare | Parodontologisk behandling, begränsad | 99.55 | Yhdystie 14 | 99800 | SDA02 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Esbo | Fyllning på en yta | 121 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA10 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Esbo | Fyllning på två ytor | 170 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA20 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Esbo | Grundundersökning av munnen | 85.5 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SAA02 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Esbo | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 157 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SDA04 |
Dentamari Oy | Esbo | Fyllning på en yta | 85 | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA10 |
Dentamari Oy | Esbo | Fyllning på två ytor | 140 | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA20 |
Dentamari Oy | Esbo | Grundundersökning av munnen | 70 | Puolikuu 1 A | 02210 | SAA02 |
Dentamari Oy | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 79 | Puolikuu 1 A | 02210 | SDA02 |
Dentamari Oy | Esbo | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 155 | Puolikuu 1 A | 02210 | SDA04 |
Dentamari Oy | Esbo | Tandextraktion | 98 | Puolikuu 1 A | 02210 | EBA00 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Esbo | Fyllning på en yta | 98.9 | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA10 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Esbo | Fyllning på två ytor | 169.8 | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA20 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Esbo | Grundundersökning av munnen | 77.95 | Merivalkama 1 K | 02320 | SAA02 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 99.55 | Merivalkama 1 K | 02320 | SDA02 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Esbo | Tandextraktion | 113.65 | Merivalkama 1 K | 02320 | EBA00 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Esbo | Fyllning på en yta | 98.9 | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA10 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Esbo | Fyllning på två ytor | 169.8 | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA20 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Esbo | Grundundersökning av munnen | 77.95 | Tapiontori 3 B | 02100 | SAA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Esbo | Krona | 250.05 | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA40 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 99.55 | Tapiontori 3 B | 02100 | SDA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Esbo | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 143.2 | Tapiontori 3 B | 02100 | SDA04 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Fyllning på en yta | 95 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA10 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Fyllning på två ytor | 165 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA20 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Grundundersökning av munnen | 73 | Piispansilta 11 | 02230 | SAA02 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Krona | 215 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA40 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 79 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA02 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 150.5 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA04 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Esbo | Tandextraktion | 135 | Piispansilta 11 | 02230 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Fyllning på en yta | 108 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Fyllning på två ytor | 185 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Grundundersökning av munnen | 81 | Piispansilta 11 | 02230 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Krona | 276 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 118 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 164.1 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Esbo | Tandextraktion | 127 | Piispansilta 11 | 02230 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Esbo | Fyllning på en yta | 108 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Esbo | Fyllning på två ytor | 185 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Esbo | Grundundersökning av munnen | 81 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 118 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Esbo | Parodontologisk behandling, tidskrävande | 170 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Esbo | Tandextraktion | 127 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Esbo | Fyllning på en yta | 108 | Länsituuli 10 | 02100 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Esbo | Fyllning på två ytor | 185 | Länsituuli 10 | 02100 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Esbo | Grundundersökning av munnen | 81 | Länsituuli 10 | 02100 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Esbo | Krona | 276 | Länsituuli 10 | 02100 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Esbo | Parodontologisk behandling, begränsad | 118 | Länsituuli 10 | 02100 | SDA02 |
